JR御殿場線主要駅時刻表 2002.12.1改正
※使用車両の記号は次の通り。なお、2編成以上繋いでいる場合は国府津方よりG+Vというように記述している。
V…313系3000番台2連 B…115系2000番台3連 C…113系2000番台3連
G…211系6000番台2連 s…国府津運転所113系4連(JR東日本車)
T…静岡車両区113系4連(ATS‐P取付) L…静岡車両区113系4連
371…371系 RSE…小田急20000形 S…115系1000番台/2000番台3連
・御殿場線内の赤字の列車は特急あさぎり号
・背景がベージュの列車はワンマン運転
列車番号 | 車両 | 始発 | 国府津発 | 松田発 | 山北発 | 御殿場着 | 御殿場発 | 裾野発 | 沼津着 | 終着 |
2521G | V 2 | 544 | 600 | 618 | ||||||
2737M | S+S 6 | 607 | 634 | 653 | 浜松903 | |||||
2739M | G+V 4 | 609 | 631 | 632 | 657 | 712 | 静岡818 | |||
1935M | S+S 6 | ※休日運休 | 654 | 713 | 728 | 豊橋1039 | ||||
2523M | B+B 6 | 558 | 625 | 636 | 702 | 709 | 728 | 741 | ||
2525M | G+V 4 | 639 | 654 | 702 | 723 | 724 | 743 | 758 | ||
2527M | B 3 | 708 | 723 | 733 | 756 | |||||
2529M | L 4 | 800 | 826 | 840 | 1139豊橋 | |||||
2531M | C 3 | 825 | 844 | 858 | ||||||
2533M | V+V 4 | 758 | 813 | 822 | 847 | 904 | 922 | 935 | ||
1M | RSE 7 | 新宿720(あさぎり1号) | 830 | → | 856 | 856 | 910 | 919 | ||
2535G | V 2 | 840 | 855 | 902 | 923 | 927 | 946 | 959 | ||
2537M | G 2 | 954 | 1011 | 1025 | ||||||
2539M | B 3 | 小田原858 | 910 | 925 | 933 | 959 | 1007 | 1026 | 1042 | |
2541M | B 3 | 940 | 955 | 1003 | 1025 | |||||
2543G | V 2 | 1029 | 1051 | 1104 | ||||||
2545G | V 2 | 1056 | 1115 | 1129 | ||||||
2547G | V 2 | 1030 | 1044 | 1053 | 1117 | 1123 | 1140 | 1153 | ||
3M | 371 7 | 新宿1015(あさぎり3号) | 1129 | → | 1152 | 1153 | 1206 | 1216 | ||
2549G | V 2 | 1159 | 1219 | 1232 | ||||||
2551M | B 3 | 1132 | 1146 | 1154 | 1216 | 1222 | 1240 | 1254 | ||
2553G | V 2 | 1248 | 1313 | 1325 | ||||||
2555G | V 2 | 1232 | 1247 | 1300 | 1320 | 1321 | 1338 | 1352 | ||
2557M | S 3 | 1356 | 1415 | 1428 | ||||||
2789M | 4 | 東京1203 | 1332 | 1347 | 1356 | |||||
2559G | V 2 | 1422 | 1443 | 1456 | ||||||
2561G | V 2 | 1402 | 1421 | 1429 | 1451 | 1452 | 1515 | 1528 | ||
5M | RSE 7 | 新宿1340(あさぎり5号) | 1500 | → | 1523 | 1524 | 1540 | 1549 | ||
2563M | B 3 | 1539 | 1603 | 1618 | ||||||
2565M | B 3 | 1459 | 1514 | 1522 | 1551 | 1600 | 1620 | 1639 | ||
2567G | V 2 | 1535 | 1550 | 1600 | 1629 | 1630 | 1648 | 1701 | ||
2569M | B 3 | 1610 | 1625 | 1632 | 1654 | 1657 | 1715 | 1728 | ||
2571M | C 3 | 1720 | 1740 | 1754 | ||||||
2573G | V 2 | 1655 | 1711 | 1721 | 1742 | 1756 | 1821 | 1834 | ||
2351M | 4 | 東京1543 | 1728 | 1736 | ||||||
2575M | B 3 | 1733 | 1749 | 1756 | 1827 | 1828 | 1850 | 1903 | ||
2577M | B 3 | 1813 | 1827 | 1836 | 1857 | 1858 | 1916 | 1930 | ||
7M | 371 7 | 新宿1740(あさぎり7号) | 1854 | → | 1916 | 1917 | 1930 | 1939 | ||
2579M | B 3 | 1846 | 1900 | 1908 | 1930 | 1931 | 1950 | 2007 | ||
2581M | B 3 | 1907 | 1925 | 1933 | 1955 | 2012 | 2031 | 2044 | ||
2857M | s 4 | 東京1757 | 1923 | 1939 | 1947 | 2011 | ||||
2583G | V 2 | 2006 | 2021 | 2029 | 2050 | 2055 | 2114 | 2128 | ||
2585G | V 2 | 2041 | 2056 | 2104 | 2126 | 2136 | 2155 | 2208 | ||
2881M | 4 | 東京1933 | 2106 | 2122 | 2131 | |||||
2587G | V 2 | 2150 | 2206 | 2214 | 2235 | 2235 | 2252 | 2305 | ||
2589M | B+B 6 | 2250 | 2304 | 2311 | 2332 | |||||
2591M | G+V 4 | 2337 | 2351 | 2358 |
列車番号 | 車両 | 始発 | 沼津発 | 裾野発 | 御殿場着 | 御殿場発 | 山北発 | 松田発 | 国府津着 | 終着 |
2322M | 4 | 544 | 553 | 608 | 東京736 | |||||
2744M | s 4 | 543 | 612 | 621 | 636 | 東京812 | ||||
2520M | B 3 | 607 | 634 | 642 | 656 | |||||
2522M | V+V 4 | 601 | 614 | 631 | 638 | 702 | 711 | 725 | ||
2524M | B 3 | 636 | 650 | 708 | 709 | 733 | 741 | 755 | 小田原813 | |
2526M | V 2 | 658 | 714 | 739 | 741 | 803 | 812 | 825 | ||
2528M | L 4 | 714 | 729 | 752 | ||||||
2530M | B 3 | 807 | 835 | 843 | 856 | |||||
2532M | C 3 | 743 | 757 | 815 | ||||||
2M | 371 7 | あさぎり2号 | 800 | 810 | 824 | 825 | → | 851 | 新宿1003 | |
2534M | G 2 | 812 | 826 | 852 | ||||||
2536G | V 2 | 842 | 857 | 919 | 924 | 947 | 956 | 1010 | ||
2538M | B 3 | 922 | 935 | 953 | ||||||
2540G | V 2 | 945 | 1000 | 1021 | ||||||
2542M | B 3 | 1026 | 1054 | 1102 | 1116 | |||||
2544G | V 2 | 1010 | 1026 | 1044 | ||||||
4M | RSE 7 | あさぎり4号 | 1030 | 1040 | 1054 | 1054 | → | 1119 | 新宿1229 | |
2546G | V 2 | 1050 | 1104 | 1122 | 1126 | 1154 | 1202 | 1216 | ||
2548G | V 2 | 1116 | 1129 | 1148 | ||||||
2550G | V 2 | 1140 | 1154 | 1215 | ||||||
2552G | V 2 | 1202 | 1219 | 1237 | 1238 | 1300 | 1308 | 1322 | ||
2554M | S 3 | 浜松1009 | 1239 | 1255 | 1314 | |||||
2556M | B 3 | 1300 | 1313 | 1335 | 1337 | 1401 | 1409 | 1423 | ||
2558G | V 2 | 1339 | 1352 | 1410 | ||||||
2560M | 4 | 1444 | 1452 | 1509 | ||||||
2562G | V 2 | 1401 | 1415 | 1436 | 1437 | 1505 | 1514 | 1528 | ||
2564M | B 3 | 1429 | 1443 | 1506 | 1507 | 1540 | 1550 | 1604 | ||
2566G | V 2 | 1502 | 1515 | 1536 | 1537 | 1600 | 1609 | 1629 | ||
6M | 371 7 | あさぎり6号 | 1530 | 1540 | 1554 | 1554 | → | 1620 | 新宿1727 | |
2568M | B 3 | 1536 | 1551 | 1614 | 1615 | 1642 | 1650 | 1704 | ||
2570M | C 3 | 1605 | 1620 | 1644 | ||||||
2572M | B 3 | 1623 | 1637 | 1656 | 1658 | 1720 | 1728 | 1744 | ||
2574M | 4 | 1741 | 1749 | 1804 | ||||||
2576M | B 3 | 1702 | 1716 | 1734 | 1743 | 1806 | 1814 | 1829 | ||
8M | RSE 7 | あさぎり8号 | 1730 | 1740 | 1754 | 1755 | → | 1823 | 新宿1935 | |
2578M | B 3 | 1741 | 1754 | 1812 | 1813 | 1836 | 1845 | 1902 | ||
2580M | V+V 4 | 1807 | 1821 | 1842 | 1843 | 1918 | 1926 | 1942 | ||
2582M | B 3 | 1835 | 1849 | 1912 | ||||||
2786M | G+V 4 | 静岡1807 | 1916 | 1931 | 1955 | 1956 | 2029 | 2036 | 2050 | |
2788M | S+S 6 | 浜松1720 | 1949 | 2005 | 2030 | |||||
2584G | V 2 | 2016 | 2031 | 2050 | 2051 | 2114 | 2118 | 2136 | ||
2586M | B+B 6 | 2055 | 2113 | 2132 | 2133 | 2158 | 2206 | 2220 | ||
2958M | S+S 6 | 2114 | 2128 | 2151 | ||||||
2588M | G+V 4 | 2141 | 2156 | 2215 | 2220 | 2244 | 2252 | 2306 | ||
2590G | V 2 | 2253 | 2306 | 2324 |
回送列車
下り
御殿場2305頃→沼津2335頃 115系S+S 6連 休前日のみ運転
上り
御殿場5:??頃→国府津5:4?頃 115系B+B 6連 毎日運転
冬季霜取り列車
クモヤ145ー122が冬季(11月下旬〜3月上旬)のみ沼津運輸区に常駐し運転。
沼津→松田→沼津