えるえる草葉の株投資大作戦〜2000年〜
売買年月日 | 銘柄名 | 売買 | 売買価格×株数 | 実現利益 | コメント |
99.12.15 | 9007小田急電鉄 | 買 | 321円×1000株 | 初めての株購入。事前に初心者向けの本を読んでいたこともあって割とスムーズにいった。 | |
00.2.28 | 9506東北電力 | 買 | 1345円×100株 | 2回目の購入だが今考えるとかなり甘ちゃんな購入の仕方だった。この日同時ににホームトレードに変更手続きを行ったが、その手続きが終わるのを待ってからの購入でも遅くはなかった。ちなみに東北電力は1250円、カーマも497円まで下がった。 | |
00.2.28 | 9951カーマ | 買 | 539円×200株 | ||
00.4.14 | 9007小田急電鉄 | 売 | 357円×1000株 | +24304円 | このあと4/21に300円まで暴落(おそらく仕手筋の仕掛けが合ったのだろうが) |
00.4.20 | 5014ジャパンエナジー | 買 | 99円×3000株 | 低位株だが時期決算で黒字になる、と四季報で読んで購入を決めた銘柄。だがこの後しばらくは低迷する。 | |
00.6.7 | 5014ジャパンエナジー | 売 | 108円×3000株 | +17078円 | 利食い売り。 |
00.6.21 | 5014ジャパンエナジー | 買 | 104円×3000株 | 利食い狙いでまた買い。3000株ということで小額の変動でも採算が取れやすい事を利用。 | |
00.6.26 | 9951カーマ | 売 | 580円×200株 | +157円 | 不採算で売るに売れない状態が続いていたがようやく売却のチャンスを得る。 |
00.7.3 | 1501三井鉱山 | 買 | 118円×3000株 | ジャパンエナジーが急上昇する事は予想していたのでそれに続けとばかりに手を出したが、典型的頂点買いの失敗例。 | |
00.8.22 | 5014ジャパンエナジー | 売 | 115円×3000株 | +22480円 | 利食い売り。だが…。 |
00.9.8 | 1501三井鉱山 | 売 | 91円×3000株 | ‐90449円 | 急に現金が必要となったため売り払った。やむなしか。 |
00.9.8 | 5014ジャパンエナジー | 買 | 122円×4000株 | 8.22の売りは失敗であったが、三井鉱山売却で浮いたお金から一部を転用する事で買い増しする事が出来た。急上昇の気配が見えてきた頃。 | |
00.11.22 | 5014ジャパンエナジー | 売 | 209円×2000株 | 急上昇したのち一時売られる。再上昇の気配も感じられたため、後に買戻して利食いする事を前提の売り。 | |
00.11.24 | 5014ジャパンエナジー | 買 | 199円×2000株 | +7043円 | 上の買戻し。我ながらセコい。 |
00.11.30 | 5014ジャパンエナジー | 売 | 228円×4000株 | +400380円 | というわけで大成功を収めたジャパンエナジー作戦だった。ただ、分散売りするなり、もう少し様子を見るべきだったかも。この後280円まで上がった。 |
00.12.6 | 4010三菱化学 | 買 | 314円×1000株 | 下がり続けていた化学株に注目。だが買うタイミングが少し早かったか? この後270円台まで下げました。 | |
00.12.6 | 8214アオキインターナショナル | 買 | 323円×700株 | 黒字出してる中堅株が30000円台で買える・・・なんだか妙な感じでした。配当もよさげなので買ってみたのですが。 | |
00.12.26 | 8051山善 | 買 | 190円×2000株 | 私の会社の仕入れ先(笑)業績回復株ということで230円台ぐらいまでの上昇を見込んでいたのですが…。 |
2000年の収支:+380、993円
2000年末時点の持ち株リスト
銘柄 | 株数 | 購入時価格 |
4010三菱化学 | 1000株 | 314円 |
8051山善 | 2000株 | 190円 |
8214アオキインターナショナル | 700株 | 323円 |
9506東北電力 | 100株 | 1345円 |