えるえる草葉の株投資大作戦〜2001年〜
売買日 | 銘柄名 | 売買 | 価格×株数 | 実現利益 | コメント |
2.9 | 8214アオキインターナショナル | 売 | 349円×700株 | +10385円 | なかなか上がらないのでとりあえず利食いで利益を確定させよう・・・という売り。しかしまぁこの後380円まで上がる。 |
2.19 | 6315TOWA | 買 | 2030円×200株 | ここしばらく下がりつづけていた銘柄。チャートの動きから見て下げどまり、2800円台までの上昇を期待しての買い。 | |
2.19 | 9840ホーマック | 買 | 850円×200株 | 2月決算銘柄。配当狙い&下げ止まりを予想しての買い。 | |
2.26 | 9840ホーマック | 売 | 936円×200株 | +9985円 | とりあえず利益確定。が、早かったか。 |
2.28 | 6315TOWA | 売 | 1863円×200株 | -45488円 | 予想が外れ、さらに下がり続ける。危険なので損切りに踏みきる。 |
3.19 | 4182三菱瓦斯化学 | 買 | 316円×1000株 | 相場が上昇気流にあると考え、前からマークしていたこの銘柄へ。 | |
3.27 | 8051山善 | 売 | 216円×2000株 | +38938円 | 配当権利確定日を越し、また目標とする220円まで達したため利益確定させた売り。 |
4.9 | 4631大日本インキ化学工業 | 買 | 341円×1000株 | この銘柄、毎年5月頃になると毎年上がっているみたいだし、今が底値と判断。 | |
4.10 | 4182三菱瓦斯化学 | 売 | 386円×1000株 | +58576円 | この日、相場が急上昇。利益確定させた。 |
4.10 | 6808シントム | 買 | 42円×6000株 | リスクのある銘柄だが、2円あがれば採算が取れる、という採算ラインの低さを利用しての勝負買い。 | |
4.18 | 6808シントム | 売 | 48円×6000株 | +27306円 | 何を考えて売ったんだか・・・自分でも呆れてしまう痛恨のミス。この翌日、60円まで上がる。 |
4.25 | 8002丸紅 | 買 | 248円×1000株 | 負債が多く恐い銘柄だが、チャート及び四季報のデータからまだ上がると判断。 | |
4.26 | 5014ジャパンエナジー | 買 | 253円×1000株 | 本当は昨日買っているはずだったのだが…。300円台まで上がる予想。 | |
5.1 | 8002丸紅 | 買 | 248円×1000株 | ||
5.8 | 4010三菱化学 | 売 | 413円×1000株 | +87031円 | |
5.8 | 4631大日本インキ化学工業 | 売 | 353円×1000株 | +1008円 | 上がる気配がなかったので見切り |
5.9 | 4010三菱化学 | 買 | 397円×1000株 | ||
5.30 | 5014ジャパンエナジー | 売 | 292円×1000株 | +30212円 | |
5.30 | 6808シントム | 買 | 48円×3000株 | 安いのと前回の失敗を取り戻すために再トライ。しかし・・・。 | |
5.31 | 4010三菱化学 | 売 | 355円×1000株 | -53622円 | 痛恨の損切り・・・。もう少し早く決断すべきだったか。 |
6.11 | 8263ダイエー | 買 | 248円×1000株 | ||
6.11 | 9007小田急電鉄 | 買 | 450円×1000株 | 前々から長期保有目的で買い戻す計画だったがついに実現。 | |
7.19 | 8263ダイエー | 買 | 227円×1000株 | ||
8.27 | 6808シントム | 売 | 18円×3000株 | ‐93675円 | 損切りその1(;_;) |
9.3 | 8002丸紅 | 売 | 175円×1000株 | ‐78512円 | 損切り…その2(;_;) |
9.5 | 7963アシックス | 買 | 102円×2000株 | 110円超での短期狙い | |
9.10 | 8263ダイエー | 売 | 191円×2000株 | −106272円 | 損切り…その3(;_;) |
9.13 | 3402東レ | 買 | 314円×1000株 | 過去数年のチャートを見ても比べても低水準。安すぎる、と判断し買い。 | |
9.14 | 8168ケーヨー | 買 | 550円×500株 | チャートを見る限り低水準の価格。比較的安定している。 | |
9.20 | 9946ミニストップ | 買 | 1711円×200株 | 同様にしてチャンス!!と見ての購入。 | |
10.5 | 8168ケーヨー | 売 | 632×100 639×300 640×100 |
+34318円 | 週明けの下落を警戒しての売り |
10.5 | 9946ミニストップ | 売 | 1818× 200 |
+10173円 | 同上 |
10.10 | 7963アシックス | 売 | 109× 2000 |
+8036円 | 頭打ちとみて売り。 |
10.11 | 8172第一家電 | 買 | 31× 7000 |
絶妙のタイミングの買いでした。 | |
10.15 | 6808シントム | 買 | 30× 9000 |
例によって1円上がれば採算取れます(笑) | |
10.15 | 9830トラスコ中山 | 買 | 1415× 300 |
うちの会社の取引先だったりする(汗) 業績自体はまずまずな株だし、1650円を目標。 | |
10.16 | 8172第一家電 | 売 | 43× 7000 |
+77690 | 売りタイミングが遅れたもののまずまず成功・・・。 |
10.17 | 8172第一家電 | 買 | 42× 6000 |
もう1段を期待し買い戻すが・・・。(野村) | |
10.17 | 8172第一家電 | 買 | 42× 7000 |
同上。(カブドットコム資金) | |
10.19 | 8172第一家電 | 売 | 36× 6000 |
−43539 | 下がる・・・。しかし・・・。(野村) |
10.19 | 9007小田急電鉄 | 売 | 512× 1000 |
+46536 | 下げトレンド突入と判断し売り。 |
10.23 | 8172第一家電 | 売 | 52× 7000 |
+61978 | 上がる・・・。 |
10.25 | 4061電気化学工業 | 買 | 273× 1000株 |
久しぶりにやってしまった頂点買い・・・。350円ぐらいになるまでホールド予定。 | |
10.31 | 8172第一家電 | 買 | 43× 7000 |
さらにもう一度トライ・・・・ | |
11.7 | 6808シントム | 売 | 37× 9000 |
+53173 | 先が恐いので一旦確定。カブドットコムにまだ9000株あるのでそっちにお任せという意味もある。 |
11.9 | 1855東急建設 | 買 | 71× 5000 |
||
11.14 | 8172第一家電 | 売 | 37× 7000 |
−50650 | 見切る。 |
11.14 | 8577日栄 | 買 | 1050× 300 |
||
11.19 | 3402東レ | 売 | 341× 1000 |
+16543 | |
11.20 | 6808シントム | 買 | 38× 8000 |
来たる値上がりを予想して買い戻す。 | |
12.13 | 1855東急建設 | 売 | 55× 5000 |
-89501 | |
12.13 | 3402東レ | 買 | 307× 1000 |
||
12.21 | 9830トラスコ中山 | 売 | 1210× 300 |
-73429 | |
12.21 | 5014ジャパンエナジー | 買 | 150× 3000 |
||
12.21 | 6808シントム | 買 | 24× 11000 |
||