沼津駅時刻表 2004.10.16改正
(カッコ)の表記のある列車は平日・土休日で異なる場合の土休日ダイヤを表します。
※使用車両の記号は次の通りです。なお、2編成以上繋いでいる場合は進行方向を基準に記述しています。
T…113系4連(ATS‐P取付) LL…113系6連 L…113系4連 C…113系3連
K…113系11連(JR東日本車) SS…211系3連 G…211系2連
N…211系10連(JR東日本車) 231…E231系10連(JR東日本車) 371…371系
V…313系3000番台2連 B…115系2000番台3連 S…115系1000番台/2000番台3連
東海道線上り
列車番号 | 車両 | 始発駅 | 沼津着 | 番線 | 沼津発 | 終着 | 備考 |
390M | F+F+F 9両 | 大垣2319 | 252 | 256 | 東京442 | ムーンライトながら | |
1420M | 455 | 熱海514 | |||||
8レ | 出雲市1739 | 512 | 4 | 513 | 東京657 | 寝台特急出雲 | |
1422M | 517 | 熱海536 | |||||
5032M | 285系 14両 | 高松2126 | 526 | 4 | 527 | 東京708 | サンライズ瀬戸・出雲 |
6レ | → | 4 | → | 東京733 | 寝台特急あさかぜ | ||
320M | 553 | 東京816 | |||||
720M | 静岡504 | 558 | |||||
322M | 603 | 東京826 | |||||
1424M | 612 | 熱海633 | |||||
324M | 3 | 624 | 東京847 | ||||
1426M | 静岡530 | 623 | 4 | 631 | 熱海653 | ||
1428M | 649 | 熱海709 | |||||
722M | 静岡600 | 653 | 712 | 御殿場751 | |||
326M | 657 | 東京921 | |||||
328M | 713 | 東京937 | |||||
420M | 島田559 | 728 | 730 | 熱海751 | |||
726M | 静岡641 | 736 | 4 | 737 | 三島742 | ||
8120M | 371 7両 | 静岡700 | 740 | 3 | ホームライナー沼津2号 | ||
1430M | 国府津557 | 742 | 6 | 746 | 熱海811 | ||
4432M | 西富士宮709 | 754 | 802 | 熱海820 | |||
728M | 島田626 | 805 | 4 | 806 | 三島812 | ||
2レ | 大分1649 | 816 | 4 | 817 | 東京958 | 寝台特急富士 | |
732M | 島田651 | 824 | |||||
330M | 825 | 東京1040 | |||||
422M | 菊川657 | 836 | 843 | 熱海901 | |||
736M | 浜松642 | 853 | 4 | 854 | 三島900 | ||
332M | 900 | 東京1107 | |||||
424M | 浜松651 | 903 | 913 | 熱海931 | |||
4220M | 西富士宮827 | 910 | |||||
924M(5924M) | 豊橋633 | 926 | |||||
32M | F+F 6両 | 静岡854 | 931 | 4 | 931 | 東京1110 | 特急東海2号 |
1434M | 933 | 熱海953 | |||||
426M(5426M) | 島田813(818) | 942(943) | 4 | 943(944) | 熱海1002(1003) | ||
4レ | 熊本1720 | 948 | 4 | 949 | 東京1133 | 特急さくら・はやぶさ | |
222M | 951 | 三島957 | 土休日運休 | ||||
1436M | 1000 | 熱海1021 | |||||
928M | 豊橋710 | 1006 | 1010 | 三島1016 | |||
428M | 浜松818 | 1026 | 1028 | 熱海1049 | |||
430M | 浜松833 | 1044 | 1046 | 熱海1106 | |||
432M | 浜松848 | 1058 | 1102 | 熱海1124 | |||
742M | 静岡1021 | 1111 | 4 | 1112 | 三島1118 | ||
1438M | 静岡1031 | 1123 | 4 | 1124 | 熱海1142 | ||
434M | 浜松933 | 1137 | 1139 | 熱海1159 | |||
436M | 浜松948 | 1158 | 1200 | 熱海1220 | |||
746M | 静岡1117 | 1211 | |||||
224M | 甲府857 | 1220 | |||||
1440M | 1221 | 熱海1240 | |||||
748M | 浜松1023 | 1232 | 1240 | 御殿場1315 | |||
1442M | 1236 | 熱海1255 | |||||
750M | 静岡1147 | 1243 | 1244 | 三島1250 | |||
438M | 浜松1052 | 1301 | 1306 | 熱海1327 | |||
226M | 1316 | 三島1322 | |||||
1444M | 静岡1227 | 1322 | 1327 | 熱海1346 | |||
472M | 豊橋1055 | 1340 | 1342 | 熱海1402 | |||
756M | 静岡1257 | 1350 | 1352 | 三島138 | |||
440M | 浜松1153 | 1407 | 1409 | 熱海1428 | |||
758M | 浜松1213 | 1421 | |||||
1446M | 1426 | 熱海1446 | |||||
1448M | 静岡1347 | 1438 | 1446 | 熱海1509 | |||
764M | 島田1326 | 1451 | |||||
766M | 浜松1252 | 1501 | 1504 | 三島1510 | |||
1450M | 1512 | 熱海1534 | |||||
1452M | 静岡1427 | 1520 | 1532 | 熱海1549 | |||
474M | 豊橋1255 | 1541 | 1544 | 熱海1609 | |||
772M | 静岡1457 | 1551 | 1553 | 三島1559 | |||
442M | 浜松1352 | 1605 | 1613 | 熱海1632 | |||
1454M | 静岡1528 | 1624 | 1626 | 熱海1646 | |||
1456M | 静岡1544 | 1638 | 1639 | 熱海1658 | |||
778M | 静岡1557 | 1651 | 1652 | 三島1658 | |||
1458M | 島田1526 | 1703 | 1707 | 熱海1726 | |||
4228M | 西富士宮1628 | 1712 | |||||
444M | 浜松1511 | 1721 | 1723 | 熱海1742 | |||
784M | 静岡1645 | 1738 | |||||
1460M | 1740 | 熱海1800 | |||||
446M | 島田1621 | 1756 | 1757 | 熱海1822 | |||
34M | 静岡1723 | 1801 | 1801 | 東京1940 | 特急東海4号 | ||
334M | 1810 | 東京2022 | |||||
788M | 浜松1600 | 1816 | 1817 | 三島1823 | |||
1462M | 浜松1616 | 1828 | 1829 | 熱海1848 | |||
448M | 浜松1633 | 1838 | 1840 | 熱海1859 | |||
450M | 浜松1643 | 1852 | 1856 | 熱海1915 | |||
2792M | 静岡1806 | 1858 | 1903 | 国府津2052 | 御殿場線経由 | ||
336M | 1905 | 東京2117 | |||||
794M | 浜松1700 | 1912 | |||||
1464M | 1917 | 熱海1936 | |||||
796M | 浜松1718 | 1930 | 1943 | 御殿場2016 | |||
1466M | 1935 | 熱海1952 | |||||
452M 5452M) |
島田1827 (静岡1901) |
1953 | 1954 | 熱海2015 | |||
1468M | 静岡1920 | 2015 | 2016 | 熱海2036 | |||
338M | F+F+F 9両 | 静岡1935 | 2029 | 2033 | 東京2239 | ||
822M | 浜松1823 | 2040 | 2041 | 三島2047 | |||
2824M | 浜松1838 | 2049 | 2051 | 御殿場2125 | |||
828M | 静岡828M | 2058 | 2100 | 三島2106 | |||
1470M | 静岡2013 | 2106 | 2107 | 熱海2126 | |||
832M | 静岡1923 | 2132 | 2134 | 三島2140 | |||
1472M | 静岡2050 | 2144 | 2145 | 熱海2204 | |||
1474M | 静岡2113 | 2209 | 2211 | 熱海2230 | |||
840M | 静岡2133 | 2226 | |||||
844M | 静岡2159 | 2250 | 2251 | 三島2256 | |||
848M | 静岡2211 | 2302 | 2303 | 三島2308 | |||
4336M | 浜松2131 | 2314 | ホームライナー沼津4号 土休日運休 | ||||
852M | 静岡2238 | 2332 | 2333 | 三島2339 | |||
856M(5856M) | 浜松2141 | 006 | |||||
860M | 静岡2340 | 032 | |||||