JR御殿場線主要駅時刻表 2004.10.16改正
下り列車 上り列車 2002.12.1改正時の時刻表 2003.10.1改正の時刻表
※使用車両の記号は次の通り。なお、2編成以上繋いでいる場合は進行方向を基準に記述している。
V…313系3000番台2連 B…115系2000番台3連 C…113系2000番台3連
G…211系6000番台2連 s…113系4連(JR東日本車) N…211系2000番台5連(JR東日本車)
T…静岡車両区113系4連(ATS‐P取付) L…静岡車両区113系4連 E:::E231系5連(JR東日本車)
371…371系 RSE…小田急20000形 S…115系1000番台/2000番台3連
・背景が赤■の列車は特急あさぎり号
・背景が緑■の列車はワンマン運転
列車番号 | 編成数 | 始発駅 | 国府津発 | 松田発 | 山北発 | 御殿場着 | 御殿場発 | 裾野着 | 沼津着 | 終着駅 | 備考 |
2521G | 2両 V | 542 | 601 | 614 | |||||||
2735M | 6両 S+S | 609 | 627 | 644 | 浜松902 | 土休日は5735M浜松着855 | |||||
2737M | 4両 V+G | 610 | 632 | 635 | 655 | 710 | 静岡816 | 沼津‐静岡間737M | |||
2933M | 6両 S+S | 650 | 711 | 727 | 豊橋1045 | 沼津-浜松間1933M、浜松-豊橋933M | |||||
2523M | 6両 B+B | 557 | 619 | 633 | 700 | 706 | 727 | 742 | 熱海811 | 沼津-熱海間1430M | |
2525M | 4両 V+G | 639 | 653 | 701 | 723 | 724 | 743 | 758 | |||
2527M | 708 | 723 | 732 | 756 | |||||||
2529M | 4両 L | 800 | 823 | 838 | |||||||
2531M | 3両 C | 831 | 854 | 907 | |||||||
2533M | 4両 V+V | 758 | 813 | 822 | 849 | 905 | 925 | 938 | |||
1M | 7両 RSE | 新宿720 | == | 831 | → | 858 | 859 | 913 | 923 | 特急あさぎり1号 | |
2535G | 2両 V | 840 | 856 | 903 | 924 | 928 | 949 | 1002 | |||
2537M | 2両 G | 946 | 1004 | 1022 | |||||||
2539M | 911 | 926 | 933 | 959 | 1006 | 1026 | 1042 | ||||
2541M | 940 | 955 | 1003 | 1025 | |||||||
2543G | 2両 V | 1029 | 1051 | 1104 | |||||||
2545G | 2両 V | 1056 | 1115 | 1129 | |||||||
2547G | 2両 V | 1030 | 1044 | 1053 | 1117 | 1123 | 1141 | 1154 | |||
3M | 7両 371系 | 新宿1015 | == | 1128 | → | 1152 | 1153 | 1207 | 1217 | 特急あさぎり3号 | |
2549G | 2両 V | 1159 | 1219 | 1232 | |||||||
2551M | 1130 | 1144 | 1153 | 1215 | 1221 | 1241 | 1256 | ||||
2553G | 2両 V | 1248 | 1308 | 1322 | |||||||
2555G | 2両 V | 1230 | 1245 | 1253 | 1316 | 1317 | 1336 | 1351 | |||
2557M | 1345 | 1404 | 1420 | ||||||||
2559M | 5両 E | 1336 | 1352 | 1400 | |||||||
2561G | 2両 V | 1421 | 1442 | 1455 | |||||||
2563G | 2両 V | 1402 | 1418 | 1427 | 1451 | 1452 | 1516 | 1529 | |||
5M | 7両 RSE | 新宿1340 | == | 1500 | → | 1523 | 1524 | 1540 | 1550 | 特急あさぎり5号 | |
2565M | 3両 B | 1539 | 1603 | 1617 | |||||||
2567M | 3両 B | 1458 | 1515 | 1523 | 1552 | 1559 | 1619 | 1636 | |||
2569G | 2両 V | 1535 | 1550 | 1602 | 1627 | 1628 | 1647 | 1700 | |||
2571M | 3両 B | 1611 | 1625 | 1632 | 1657 | 1658 | 1716 | 1728 | |||
2573M | 3両 B | 1719 | 1741 | 1754 | |||||||
2575G | 2両 V | 1654 | 1714 | 1722 | 1750 | 1757 | 1821 | 1834 | |||
2577M | 2両 V | 1710 | 1727 | 1735 | |||||||
2579M | 3両 B | 1733 | 1749 | 1800 | 1828 | 1829 | 1849 | 1902 | |||
2581M | 2両 V | 1814 | 1829 | 1838 | 1859 | 1859 | 1918 | 1931 | |||
7M | 7両 371系 | 新宿1740 | == | 1854 | → | 1916 | 1917 | 1931 | 1941 | 特急あさぎり7号 | |
2583M | 3両 B | 1846 | 1900 | 1907 | 1930 | 1931 | 1957 | 2012 | |||
2331M | 4両 s | 東京1741 | 1907 | 1925 | 1934 | 東京‐国府津間331M | |||||
2585M | 3両 B | 1923 | 1938 | 1946 | 2011 | 2017 | 2035 | 2050 | |||
2587G | 2両 V | 2006 | 2021 | 2029 | 2050 | 2055 | 2117 | 2130 | |||
2589G | 2両 V | 2041 | 2058 | 2106 | 2129 | 2134 | 2156 | 2208 | |||
2591M | 4両 V+G | 2106 | 2127 | 2136 | 2205 | ||||||
2593G | 2両 V | 2150 | 2205 | 2214 | 2235 | 2235 | 2253 | 2306 | |||
2595M | 6両 B+B | 2250 | 2304 | 2311 | 2332 | ||||||
2597M | 4両 V+G | 2337 | 2351 | 2359 |
列車番号 | 編成数 | 始発駅 | 沼津発 | 裾野発 | 御殿場着 | 御殿場発 | 山北発 | 松田発 | 国府津着 | 終着 | 備考 |
2732M | 4両 s | 544 | 553 | 608 | 東京736 | 国府津-東京間732M 国府津にて後11両増結 土休日は東京着737 |
|||||
2520M | 4両 G+V | 546 | 609 | 617 | 632 | ||||||
2522M | 607 | 631 | 640 | 655 | |||||||
2524M | 4両 V+V | 601 | 615 | 634 | 635 | 701 | 709 | 725 | |||
2526M | 3両 B | 629 | 643 | 705 | 707 | 732 | 741 | 755 | |||
2528M | 2両 V | 655 | 711 | 739 | 740 | 803 | 812 | 825 | |||
2530M | 4両 L | 静岡600 | 712 | 727 | 751 | 沼津-静岡間722M | |||||
2532M | 807 | 836 | 844 | 857 | |||||||
2534M | 3両 C | 743 | 757 | 816 | |||||||
2M | 7両 371系 | 800 | 811 | 826 | 826 | → | 852 | == | 新宿1003 | 特急あさぎり2号 土休日は新宿着1000 | |
2536M | 2両 V | 809 | 823 | 845 | |||||||
2538G | 2両 V | 840 | 854 | 921 | 925 | 947 | 956 | 1010 | |||
2540M | 3両 C | 908 | 925 | 945 | |||||||
2542G | 2両 V | 949 | 1004 | 1022 | |||||||
2544M | 1027 | 1053 | 1101 | 1116 | |||||||
2546G | 2両 V | 1009 | 1026 | 1044 | |||||||
4M | 7両 RSE | 1030 | 1040 | 1054 | 1054 | → | 1119 | == | 新宿1228 | 特急あさぎり4号 土休日は新宿着1226 | |
2548G | 2両 V | 1050 | 1104 | 1122 | 1126 | 1153 | 1201 | 1215 | |||
2550G | 2両 V | 1116 | 1130 | 1148 | |||||||
2552G | 2両 V | 1140 | 1155 | 1215 | |||||||
2554G | 2両 V | 1202 | 1219 | 1237 | 1240 | 1304 | 1312 | 1328 | |||
2556M | 浜松1023 | 1240 | 1256 | 1315 | 浜松‐沼津間748M | ||||||
2558M | 3両 B | 1309 | 1323 | 1343 | 1344 | 1407 | 1417 | 1432 | |||
2560G | 2両 V | 1338 | 1352 | 1410 | |||||||
2562M | 5両 E | 1444 | 1452 | 1510 | |||||||
2564G | 2両 V | 1405 | 1419 | 1437 | 1438 | 1505 | 1515 | 1529 | |||
2566M | 3両 B | 1428 | 1442 | 1506 | 1507 | 1539 | 1550 | 1604 | |||
2568G | 2両 V | 1502 | 1516 | 1537 | 1538 | 1602 | 1611 | 1629 | |||
6M | 7両 371系 | 1530 | 1540 | 1554 | 1555 | → | 1621 | == | 新宿1728 | 特急あさぎり6号 土休日は新宿着1726 | |
2570M | 2両 V | 1536 | 1551 | 1613 | 1613 | 1642 | 1650 | 1705 | |||
2572M | 3両 B | 1603 | 1619 | 1643 | 1643 | 1706 | 1714 | 1729 | |||
2574M | 3両 B | 1623 | 1636 | 1655 | |||||||
2576M | 2両 V | 1741 | 1750 | 1805 | |||||||
2578M | 3両 B | 1701 | 1715 | 1734 | 1735 | 1759 | 1808 | 1824 | |||
8M | 7両 RSE | 1730 | 1740 | 1754 | 1755 | → | 1823 | == | 新宿1934 | 特急あさぎり8号 土休日は新宿着1926 | |
2580M | 3両 B | 1737 | 1755 | 1813 | 1814 | 1838 | 1846 | 1903 | |||
2582M | 4両 V+V | 1806 | 1820 | 1843 | 1844 | 1918 | 1925 | 1940 | |||
2584M | 3両 B | 1835 | 1849 | 1914 | |||||||
2792M | 4両 G+V | 静岡1806 | 1903 | 1918 | 1946 | 1956 | 2029 | 2037 | 2052 | ||
2796M | 6両 S+S | 浜松1718 | 1943 | 1957 | 2016 | 浜松-沼津間796M | |||||
2586G | 2両 V | 2020 | 2035 | 2054 | 2055 | 2117 | 2125 | 2139 | |||
2824M | 6両 S+S | 浜松1838 | 2051 | 2105 | 2125 | ||||||
2588M | 6両 B+B | 2115 | 2131 | 2150 | 2150 | 2215 | 2223 | 2238 | |||
2590M | 4両 G+V | 2140 | 2155 | 2214 | 2219 | 2244 | 2252 | 2307 | |||
2590G | 2両 V | 2307 | 2321 | 2339 | |||||||
・上り列車にて御殿場→国府津(550頃着)の回送列車が存在する。列車番号及び詳しい時刻は未調査
・キヤ95による検測スジ ・・・上り:沼津1816頃発 下り:裾野2130頃
・小田急向け甲種車両輸送のスジ