JR御殿場線主要駅時刻表 2006.3.18改正〜2006.10.1改正
※2006.10.1改正時点では殆ど変更はありません。
一部に車種の変更が行なわれている列車があります
2002.12.1改正時の時刻表 2003.10.1改正の時刻表
2004.10.16改正の時刻表 2005.3.1改正の時刻表
※当HPはフレーム構造を採用しております。左フレーム(メニュー一覧)が表示されない場合はこちらより入り直してください。
※編成については現在確認中のため一部誤りを含んでいる可能性があります。ご了承くださいませ。
※使用車両の記号は次の通り。なお、2編成以上繋いでいる場合は進行方向前側より順に記述しています。
N…313系2600番台3連 T…313系2500番台3連 W…313系2300番台2連 V…313系3000番台2連
LL…211系3連(身延非対応) SS…211系5000番台3連 GG…211系6000番台2連
B…115系2000番台3連 C…113系2000番台3連 L…静岡車両区113系4連
371…371系 RSE…小田急20000形 E:::E231系5連(JR東日本車)
・背景が赤■の列車は特急あさぎり号
・背景が緑■の列車はワンマン運転
列車番号 | 編成数 | 始発駅 | 国府津発 | 松田発 | 山北発 | 御殿場着 | 御殿場発 | 裾野着 | 沼津着 | 終着駅 | 備考 |
2521G | 2両 V | 542 | 601 | 614 | |||||||
2735M | 6両 LL+N | 609 | 627 | 644 | 浜松903 | 土休日は5735M浜松着855 | |||||
2737M | 4両 V+GG | 610 | 632 | 635 | 655 | 710 | 静岡816 | 沼津‐静岡間737M | |||
2861M | 6両 LL+N | 650 | 711 | 727 | 浜松 | 沼津-浜松間2861M | |||||
2523M | 5両 LL+W | 557 | 619 | 633 | 700 | 706 | 727 | 742 | 熱海811 | 沼津-熱海間1430M | |
2525M | 4両 V+GG | 639 | 653 | 701 | 723 | 724 | 743 | 758 | |||
2527M | 3両 T | 708 | 723 | 732 | 756 | ||||||
2529M | 4両 L | 800 | 824 | 838 | |||||||
2531M | 3両 C | 831 | 854 | 907 | |||||||
2533M | 4両 V+V | 758 | 813 | 822 | 849 | 905 | 925 | 938 | |||
1M | 7両 RSE | 新宿720 | == | 830 | → | 858 | 859 | 913 | 923 | 特急あさぎり1号 | |
2535G | 2両 V | 840 | 855 | 903 | 924 | 928 | 949 | 1002 | |||
2537M | 2両 GG | 946 | 1004 | 1022 | |||||||
2539M | 3両 T | 911 | 927 | 934 | 1001 | 1006 | 1026 | 1042 | |||
2541M | 3両 T | 941 | 957 | 1004 | 1026 | ||||||
2543G | 2両 V | 1029 | 1051 | 1104 | |||||||
2545G | 2両 V | 1056 | 1115 | 1129 | |||||||
2547G | 2両 V | 1030 | 1044 | 1053 | 1117 | 1123 | 1141 | 1154 | |||
3M | 7両 371系 | 新宿1015 | == | 1128 | → | 1152 | 1153 | 1207 | 1217 | 特急あさぎり3号 | |
2549G | 2両 V | 1159 | 1219 | 1232 | |||||||
2551M | 3両 N | 1130 | 1144 | 1153 | 1215 | 1221 | 1241 | 1255 | |||
2553G | 2両 V | 1248 | 1308 | 1323 | |||||||
2555G | 2両 V | 1230 | 1245 | 1253 | 1315 | 1317 | 1336 | 1351 | |||
2557M | 3両 T | 1345 | 1404 | 1420 | |||||||
2559M | 5両 E | 1336 | 1351 | 1400 | |||||||
2561G | 2両 V | 1421 | 1442 | 1455 | |||||||
2563G | 2両 V | 1402 | 1418 | 1427 | 1451 | 1452 | 1516 | 1529 | |||
5M | 7両 RSE | 新宿1350 | == | 1500 | → | 1523 | 1524 | 1540 | 1550 | 特急あさぎり5号 | |
2565M | 3両 T | 1539 | 1603 | 1617 | |||||||
2567M | 3両 N | 1458 | 1515 | 1523 | 1552 | 1559 | 1619 | 1632 | |||
2569G | 2両 V | 1535 | 1550 | 1602 | 1627 | 1628 | 1647 | 1700 | |||
2571M | 3両 T | 1611 | 1625 | 1632 | 1657 | 1658 | 1716 | 1728 | |||
2573M | 3両 T | 1719 | 1740 | 1754 | |||||||
2575G | 2両 V | 1654 | 1714 | 1722 | 1750 | 1757 | 1820 | 1833 | |||
2577M | 2両 V | 1710 | 1727 | 1735 | |||||||
2579M | 5両 LL+W | 1733 | 1749 | 1800 | 1828 | 1829 | 1848 | 1901 | |||
2581M | 2両 V | 1814 | 1829 | 1838 | 1859 | 1859 | 1918 | 1930 | |||
7M | 7両 371系 | 新宿1744 | == | 1854 | → | 1916 | 1917 | 1931 | 1941 | 特急あさぎり7号 | |
2583M | 3両 N | 1846 | 1900 | 1907 | 1930 | 1931 | 1950 | 2004 | |||
2331M | 5両 E | 東京1741 | 1907 | 1925 | 1933 | 東京‐国府津間331M | |||||
2585M | 3両 T | 1923 | 1938 | 1946 | 2011 | 2012 | 2034 | 2048 | |||
2587G | 2両 V | 2006 | 2021 | 2029 | 2051 | 2055 | 2115 | 2129 | |||
2589G | 2両 V | 2041 | 2058 | 2106 | 2130 | 2134 | 2155 | 2208 | |||
2591M | 4両 V+GG | 2106 | 2127 | 2136 | 2205 | ||||||
2593G | 2両 V | 2150 | 2205 | 2214 | 2235 | 2235 | 2253 | 2306 | |||
2595M | 5両 LL+W | 2250 | 2304 | 2311 | 2332 | ||||||
2597M | 4両 V+GG | 2337 | 2351 | 2359 |
列車番号 | 編成数 | 始発駅 | 沼津発 | 裾野発 | 御殿場着 | 御殿場発 | 山北発 | 松田発 | 国府津着 | 終着 | 備考 |
回送2594M | 5両 W+LL | 511頃 | → | → | 550頃 | ||||||
2732M | 5両 E | 544 | 552 | 608 | 東京736 | 国府津-東京間732M国府津より15両 土休日は東京着737 |
|||||
2520M | 4両 GG+V | 548 | 610 | 618 | 632 | ||||||
2522M | 3両 T | 607 | 631 | 640 | 655 | ||||||
2524M | 4両 V+V | 601 | 615 | 634 | 635 | 701 | 709 | 725 | |||
2526M | 3両 T | 629 | 643 | 705 | 707 | 732 | 741 | 755 | |||
2528M | 2両 V | 655 | 711 | 739 | 740 | 803 | 812 | 825 | |||
2530M | 4両 L | 静岡600 | 712 | 727 | 751 | 沼津-静岡間722M | |||||
2532M | 3両 T | 807 | 835 | 843 | 857 | ||||||
2534M | 3両 C | 743 | 757 | 816 | |||||||
2M | 7両 371系 | 800 | 811 | 826 | 826 | → | 852 | == | 新宿1000 | 特急あさぎり2号 土休日は新宿着958 | |
2536M | 2両 GG | 810 | 824 | 845 | |||||||
2538G | 2両 V | 840 | 854 | 921 | 925 | 948 | 957 | 1012 | |||
2540M | 3両 N | 908 | 925 | 945 | |||||||
2542G | 2両 V | 949 | 1004 | 1022 | |||||||
2544M | 3両 N | 1027 | 1053 | 1101 | 1116 | ||||||
2546G | 2両 V | 1009 | 1026 | 1044 | |||||||
4M | 7両 RSE | 1030 | 1040 | 1054 | 1054 | → | 1119 | == | 新宿1230 | 特急あさぎり4号 土休日は新宿着1229 | |
2548G | 2両 V | 1050 | 1104 | 1122 | 1126 | 1153 | 1201 | 1215 | |||
2550G | 2両 V | 1116 | 1130 | 1148 | |||||||
2552G | 2両 V | 1140 | 1155 | 1215 | |||||||
2554G | 2両 V | 1202 | 1219 | 1237 | 1241 | 1304 | 1312 | 1328 | |||
2556M | 3両 T | 甲府856 | 1240 | 1256 | 1315 | 甲府〜3628M〜冨士〜224M〜沼津 | |||||
2558M | 3両 N | 1310 | 1324 | 1343 | 1344 | 1407 | 1417 | 1432 | |||
2560G | 2両 V | 1338 | 1352 | 1410 | |||||||
2562M | 5両 E | 1444 | 1453 | 1510 | |||||||
2564G | 2両 V | 1405 | 1419 | 1437 | 1438 | 1505 | 1515 | 1529 | |||
2566M | 3両 T | 1428 | 1442 | 1506 | 1507 | 1539 | 1550 | 1604 | |||
2568G | 2両 V | 1502 | 1516 | 1537 | 1538 | 1602 | 1611 | 1629 | |||
6M | 7両 371系 | 1530 | 1540 | 1554 | 1555 | → | 1621 | == | 新宿1729 | 特急あさぎり6号 土休日は新宿着1726 | |
2570M | 2両 V | 1536 | 1551 | 1613 | 1613 | 1642 | 1650 | 1705 | |||
2572M | 5両 W+LL | 1603 | 1619 | 1642 | 1642 | 1706 | 1714 | 1729 | |||
2574M | 3両 T | 1633 | 1647 | 1712 | |||||||
2576M | 2両 V | 1741 | 1750 | 1805 | |||||||
2578M | 3両 N | 1701 | 1716 | 1735 | 1736 | 1800 | 1808 | 1824 | |||
8M | 7両 RSE | 1730 | 1740 | 1754 | 1755 | → | 1823 | == | 新宿1933 | 特急あさぎり8号 土休日は新宿着1929 | |
2580M | 3両 T | 1737 | 1754 | 1813 | 1814 | 1838 | 1846 | 1903 | |||
2582M | 4両 V+V | 1805 | 1820 | 1843 | 1844 | 1918 | 1925 | 1940 | |||
2584M | 3両 T | 1834 | 1848 | 1914 | |||||||
2786M | 4両 GG+V | 静岡1806 | 1902 | 1917 | 1945 | 1956 | 2029 | 2037 | 2052 | ||
2788M | 6両 N+LL | 浜松1718 | 1947 | 2005 | 2026 | 浜松−沼津間788M | |||||
2586G | 2両 V | 2020 | 2034 | 2053 | 2055 | 2117 | 2125 | 2139 | |||
2794M | 6両 N+LL | 浜松1839 | 2050 | 2104 | 2123 | ||||||
2588M | 5両 W+LL | 2115 | 2130 | 2149 | 2150 | 2215 | 2223 | 2238 | |||
2590M | 4両 GG+V | 2140 | 2155 | 2214 | 2219 | 2243 | 2251 | 2307 | |||
2590G | 2両 V | 2307 | 2321 | 2339 |
・キヤ95による検測スジの例 (夜間)上り:沼津1816頃発 下り:裾野2206頃
(昼間)沼津924→国府津1040 国府津1055-沼津1337(上大井で長時間停車か?)
・小田急電鉄向け甲種車両輸送のスジ
9688レ 沼津2219--岩波2243-2249--御殿場2308-2310--足柄2321-2340−−松田014