JR御殿場線主要駅時刻表 2007.3.18改正
2002.12.1改正時の時刻表 2003.10.1改正の時刻表
2004.10.16改正の時刻表 2006.3.18改正の時刻表
※当HPはフレーム構造を採用しております。左フレーム(メニュー一覧)が表示されない場合はこちらより入り直してください。
※編成については現在確認中のため一部誤りを含んでいる可能性があります。ご了承くださいませ。
※使用車両の記号は次の通り。なお、2編成以上繋いでいる場合は進行方向前側より順に記述しています。
N…313系2600番台3連■■■ T…313系2500番台3連■■■
W…313系2300番台2連■■ V…313系3000番台2連■■
LL…211系3連■■■ SS…211系5000番台3連■■■ GG…211系6000番台2連■■
371…371系■■■■■■■ RSE…小田急20000形■■■■■■■
E:::E231系5連(JR東日本車)■■■■■ N5・・・211系5連(JR東日本車)■■■■■
・背景が赤■の列車は特急あさぎり号
・背景が緑■の列車はワンマン運転
列車番号 | 編成数 前→ | 国府津発 | 松田発 | 山北発 | 御殿場着/発 | 裾野発 | 沼津着 | 終着駅 | 備考 |
2521G | ■■ V | 始発/542 | 601 | 614 | |||||
2733M | ■■■■■W+LL | 始発/609 | 627 | 644 | 浜松903 | 平日運転 | |||
5733M | ■■■■■W+LL | 始発/609 | 627 | 644 | 浜松855 | 休日運転 | |||
2735M | ■■■■GG+V | 610 | 632/635 | 655 | 710 | 静岡815 | 沼津‐静岡間735M | ||
2741M | ■■■■■■N+LL | 始発/649 | 711 | 727 | 浜松955 | 沼津-浜松間741M | |||
2523M | ■■■■■W+LL | 557 | 618 | 631 | 659/705 | 727 | 741 | 熱海811 | 沼津-熱海間1430M |
2525M | 639 | 653 | 701 | 723/724 | 743 | 758 | |||
2527M | ■■W | 708 | 723 | 732 | 754/止 | ||||
2529M | ■■■N | 始発/800 | 824 | 838 | |||||
2531M | ■■■T | 始発/831 | 853 | 907 | |||||
2533M | ■■■■W+V | 758 | 812 | 821 | 848/905 | 925 | 937 | ||
1M | ■■■■■■■RSE | 新宿720 | 830 | → | 858/859 | 913 | 923 | 特急あさぎり1号 | |
2535G | ■■ V | 840 | 856 | 904 | 925/929 | 948 | 1002 | ||
2537M | ■■GG | 始発/946 | 1004 | 1022 | |||||
2539M | ■■■N | 910 | 925 | 933 | 1002/1006 | 1026 | 1044 | ||
2541M | ■■■N | 941 | 958 | 1004 | 1026/止 | ||||
2543G | ■■ V | 始発/1029 | 1051 | 1104 | |||||
2545G | ■■ V | 始発/1056 | 1115 | 1129 | |||||
2547G | ■■ V | 1030 | 1044 | 1053 | 1116/1123 | 1141 | 1154 | ||
3M | ■■■■■■■371 | 新宿1020 | 1128 | → | 1152/1153 | 1207 | 1217 | 特急あさぎり3号 | |
2549G | ■■ V | 始発/1159 | 1219 | 1232 | |||||
2551M | ■■■N | 1130 | 1144 | 1153 | 1215/1221 | 1241 | 1255 | ||
2553G | ■■V | 始発/1248 | 1308 | 1323 | |||||
2555G | ■■V | 1230 | 1243 | 1253 | 1315/1317 | 1336 | 1351 | ||
2557M | ■■■N | 始発/1345 | 1404 | 1419 | |||||
2559M | ■■■■■E231 | 1336 | 1351 | 1359止 | |||||
2561G | ■■ V | 始発/1421 | 1442 | 1455 | |||||
2563G | ■■ V | 1402 | 1417 | 1426 | 1451/1452 | 1516 | 1529 | ||
5M | ■■■■■■■RSE | 新宿1350 | 1500 | → | 1523/1524 | 1540 | 1550 | 特急あさぎり5号 | |
2565M | ■■■N | 始発/1539 | 1603 | 1618 | |||||
2567M | ■■W | 1456 | 1514 | 1522 | 1552/1557 | 1618 | 1631 | ||
2569G | ■■V | 1535 | 1550 | 1601 | 1627/1628 | 1646 | 1659 | ||
2571M | ■■■N | 1611 | 1626 | 1636 | 1657/1658 | 1716 | 1728 | ||
2573M | ■■V | 1640 | 1657 | 1705止 | |||||
2575M | ■■■N | 始発/1721 | 1740 | 1757 | |||||
2577G | ■■ V | 1704 | 1720 | 1729 | 1751/1800 | 1820 | 1834 | ||
2579M | ■■■N | 1738 | 1754 | 1803 | 1830/1831 | 1853 | 1907 | ||
2581M | ■■V | 1808 | 1825 | 1832 | 1854/1856 | 1915 | 1930 | ||
7M | ■■■■■■■371 | 新宿1744 | 1854 | → | 1916/1917 | 1931 | 1941 | 特急あさぎり7号 | |
2583M | ■■■■GG+W | 1847 | 1903 | 1911 | 1932/1934 | 1958 | 2011 | ||
2331M | ■■■■■E231 | 1907 | 1922 | 1930止 | 東京‐国府津間331M | ||||
2585M | ■■■N | 1936 | 1952 | 2000 | 2022/2028 | 2047 | 2101 | ||
2587G | ■■V | 2006 | 2021 | 2029 | 2051/2055 | 2117 | 2130 | ||
2589G | ■■V | 2041 | 2058 | 2106 | 2130/2136 | 2155 | 2208 | ||
2591M | 211系6連 | 2108 | 2125 | 2135 | 2202/止 | ||||
2593G | ■■V | 2150 | 2205 | 2213 | 2234/2235 | 2253 | 2306 | ||
2595M | 313+211 5連 | 2250 | 2305 | 2311 | 2333/止 | ||||
2597M | ■■■■GG+V | 2337 | 2351 | 2359止 |
N…313系2600番台3連■■■ T…313系2500番台3連■■■
W…313系2300番台2連■■ V…313系3000番台2連■■
LL…211系3連■■■ SS…211系5000番台3連■■■ GG…211系6000番台2連■■
371…371系■■■■■■■ RSE…小田急20000形■■■■■■■
E:::E231系5連(JR東日本車)■■■■■ N5・・・211系5連(JR東日本車)■■■■■
列車番号 | 編成数 前→ | 始発駅 | 沼津発 | 裾野発 | 御殿場着/発 | 山北発 | 松田発 | 国府津着 | 備考 |
回送2594M | 511頃 | → | → | 550頃 | |||||
2732M | ■■■■■E231 | 544 | 552 | 608 | |||||
2520M | 始発/548 | 610 | 618 | 632 | |||||
2522M | ■■W | 始発/607 | 631 | 640 | 655 | ||||
2524M | ■■■■W+V | 601 | 615 | 634/635 | 701 | 709 | 725 | ||
2526M | ■■■N | 629 | 643 | 704/707 | 732 | 740 | 755 | ||
2528M | ■■V | 655 | 711 | 738/740 | 803 | 812 | 825 | ||
2530M | ■■■N | 静岡601 | 712 | 727 | 750/止 | 沼津-静岡間722M | |||
2532M | ■■W | 始発/807 | 835 | 843 | 857 | ||||
2534M | ■■■T | 743 | 757 | 816/止 | |||||
2M | ■■■■■■■371 | 800 | 811 | 825/826 | → | 852 | 新宿1000 | 特急あさぎり2号 | |
2536M | ■■GG | 809 | 824 | 845/止 | |||||
2538G | ■■V | 839 | 853 | 921/926 | 949 | 958 | 1012 | ||
2540M | ■■■N | 908 | 925 | 944/止 | |||||
2542G | ■■V | 949 | 1004 | 1022/止 | |||||
2544M | ■■■N | 始発/1027 | 1053 | 1101 | 1116 | ||||
2546G | ■■V | 1009 | 1026 | 1045/止 | |||||
4M | ■■■■■■■RSE | 1030 | 1040 | 1054/1054 | → | 1119 | 新宿1230 | 特急あさぎり4号 | |
2548G | ■■V | 1050 | 1104 | 1122/1126 | 1153 | 1201 | 1216 | ||
2550G | ■■V | 1116 | 1130 | 1148/止 | |||||
2552G | ■■V | 1140 | 1155 | 1215/止 | |||||
2554G | ■■V | 1202 | 1219 | 1237/1241 | 1304 | 1312 | 1328 | ||
2556G | ■■V | 1240 | 1256 | 1314/止 | |||||
2558M | ■■W | 1310 | 1324 | 1343/1344 | 1407 | 1417 | 1432 | ||
2560M | ■■■N | 1338 | 1352 | 1411/止 | |||||
2562M | ■■■■■E231 | 1444 | 1453 | 1510 | |||||
2564G | ■■V | 1405 | 1419 | 1437/1438 | 1505 | 1514 | 1529 | ||
2566M | ■■■N | 1428 | 1442 | 1506/1507 | 1539 | 1550 | 1604 | ||
2568G | ■■V | 1502 | 1516 | 1536/1537 | 1601 | 1610 | 1628 | ||
6M | ■■■■■■■371 | 1530 | 1540 | 1554/1555 | → | 1621 | 新宿1729 | 特急あさぎり6号 | |
2570M | ■■V | 1536 | 1551 | 1611/1612 | 1636 | 1644 | 1659 | ||
2572M | ■■■N | 1603 | 1618 | 1642/1643 | 1706 | 1720 | 1734 | ||
2574M | ■■■N | 1632 | 1646 | 1712/止 | |||||
2576M | ■■V | 1732 | 1741 | 1756 | |||||
2578M | ■■■■W+GG | 1700 | 1716 | 1735/1736 | 1803 | 1812 | 1827 | ||
8M | ■■■■■■■RSE | 1730 | 1740 | 1754/1755 | → | 1823 | 新宿1933 | 特急あさぎり8号 | |
2580M | ■■■N | 1743 | 1757 | 1815/1816 | 1842 | 1850 | 1905 | ||
2582M | ■■■■V+V | 1806 | 1820 | 1845/1859 | 1932 | 1940 | 1954 | ||
2584M | ■■W | 1838 | 1852 | 1911/止 | |||||
2826M | 211+211 6連? | 静岡1806 | 1916 | 1931 | 1952/1957 | 2029 | 2037 | 2052 | 静岡-沼津間826M |
2586M | 211+313V 5連? | 1943 | 1958 | 2016/止 | |||||
2588G | ■■V | 2020 | 2034 | 2054/2055 | 2117 | 2125 | 2140 | ||
2842M | GG+313 5連? | 静岡1953 | 2102 | 2117 | 2135/2136 | 2213 | 2222 | 2238 | 静岡-沼津間842M |
2590M | ■■■■V+GG | 2140 | 2155 | 2214/2218 | 2243 | 2251 | 2307 | ||
2592M | ■■■■■LL+W | 2214 | 2228 | 2249/止 | |||||
2594G | ■■V | 2307 | 2321 | 2340/止 |
・小田急電鉄向け甲種車両輸送のスジ(19.3.18ダイヤ改正後は変更されているものと思われます。)
9688レ 沼津2219--岩波2243-2249--御殿場2308-2310--足柄2321-2340−−松田014